imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 104977.25 0.0034 106224.23 104607.45 142.57亿
  • ethereum ETH/以太坊 2797.9411 0.0483 2831.5694 2668.9383 194亿
  • tether USDT/泰达币 0.99986678 -0.0005 1.0003985 0.99982 12.55亿
  • binance-coin BNB/币安币 647.20605 -0.0293 668.76066 640.14216 8.4亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.2598315 -0.0134 2.3364721 2.2475627 20.09亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0001494 0.0002 1.0002316 0.99978 6.71亿
  • solana SOL/Solana 145.30423 -0.0037 148.81735 144.45825 23.24亿
  • cardano ADA/艾达币 0.6239478 -0.1007 0.69516 0.61867 6.71亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.20159446 0.0271 0.20574 0.18944 13.35亿
  • tron TRX/波场 0.27119947 -0.0245 0.27944 0.27095 6.35亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.109926 -0.0456 3.2722809 3.1096509 1.64亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.22869218 0.0207 0.23858 0.22005 491.38万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.1441766 0.0258 4.2142059 3.9909481 1.82亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 91.606319 -0.0097 94.148258 90.989469 3.09亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 105026.11 -0.0008 106100.33 104419.94 2570.11万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 433.59077 0.0311 453.3812 419.22933 2.05亿
  • chainlink LINK/ChainLink 15.218537 0.001 15.648049 15.055071 3.63亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2084258E-5 0.0104 1.0E-5 1.0E-5 9997.95万
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99988355 -0.0001 1.0002544 0.99899 2830.11万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.8670367 -0.0184 9.112188 8.6373612 767.92万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.98903815 -0.001 0.99013 0.98728 493.62万
  • avalanche AVAX/Avalanche 22.350604 0.0194 22.746991 21.837119 3.66亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.5962186 -0.0585 8.2115121 7.5893927 3.42亿
  • stellar XLM/恒星币 0.28189295 0.0174 0.28463 0.27506 2.44亿
  • monero XMR/门罗币 313.08377 -0.0007 321.90449 307.10956 7501.23万
  • okb OKB/OK币 51.650094 -0.0052 52.039448 51.317444 158.17万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17714569 0 0.17715 0.17715 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 18.188949 -0.0035 18.694661 18.169719 6895.97万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.1340462 0.0149 4.1547687 4.0526994 7147.3万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.15796813 0.0217 0.15983 0.15412 8934.36万
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.7067591 0.0718 2.7200749 2.4852486 1.4亿
  • maker MKR/Maker 2019.0078 -0.0548 2184.6288 2015.9718 8645.21万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.97674793 0.128 0.99802 0.86179 1.61亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.099025288 -0.0159 0.10193 0.0989 1760.71万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 6.0764439 0.0001 6.3079938 6.0468266 1亿
  • qnt QNT/Quant 103.0643 -0.1107 118.51877 102.78552 2380.59万
  • vet VET/唯链 0.023486552 -0.0768 0.02552 0.02341 3803.18万
  • aptos APT/Aptos 5.0384118 0.0549 5.1390542 4.7712741 9981.86万
  • optimism OP/Optimism 0.66675316 -0.074 0.722 0.66325 1.69亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.40159518 0.1362 0.40619 0.35345 2.18亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.5410174 -0.0318 2.7291138 2.5305208 1.47亿
  • aavenew AAVE/Aave 312.19928 0.0078 321.0604 302.3909 5.7亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.19876139 0.0553 0.20247 0.18835 5470.72万
  • the-graph GRT/Graph 0.086513226 -0.0648 0.09514 0.08316 5619.69万
  • usdd USDD/USDD 1.0005883 -0.0026 1.0107571 1.0004431 501.1万
  • blockstack STX/Stacks 0.71784863 0.0295 0.72265 0.6904 2558.54万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 34.097187 -0.0016 34.865171 33.83882 3313.93万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.059912927 -0.0079 0.06056 0.05963 2286.87万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.429928 -0.0959 3.8232537 3.2831759 1.62亿
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.53497449 0.0163 0.55536 0.52323 4076.5万
  • havven SNX/Synthetix 0.73361352 0.0625 0.74437 0.68614 2038.12万
  • tezos XTZ/Tezos 0.63615065 0.0397 0.64104 0.60614 2424.79万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 13.572323 -0.0188 14.103339 13.314298 1.08亿
  • eos EOS/柚子 0.6418896 0.0825 0.70156 0.59149 1.86亿
  • theta-token THETA/Theta 0.74686816 -0.0702 0.80326 0.74686 2437.72万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 15.285322 -0.0518 16.176046 15.282524 1593.31万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.27518477 -0.0638 0.29537 0.27503 4949.06万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.6168994 0.0561 2.6409822 2.4779268 2179.53万
  • tontoken TON/TON Community 0.012275252 0.1168 0.01304 0.0109 5.54万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0016763809 -0.0669 0.00203 0.00167 2.77万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.26316651 -0.0078 0.26709 0.25914 1473.52万
  • fantom FTM/Fantom 0.39572353 0.0164 0.40663 0.38701 10.31万
  • drep-new DREP/ 0.00045993901 -0.0112 0.00064 0.00037 6367.08
  • gatechain GT/Gatechain Token 18.492053 0.0084 18.589069 18.23333 907.4万
  • kava KAVA/Kava 0.41854446 -0.0288 0.43169 0.41587 612.22万
  • neo NEO/Neo 5.5069912 -0.1028 6.186574 5.4148964 4727.2万
  • ecash XEC/eCash 2.2883426E-5 0.032 2.0E-5 2.0E-5 1001.91万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3388.6393 0.0135 3389.2671 3338.2701 4555.55万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3370.1845 0.01 3373.7597 3323.3996 3486.17万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.4870312 0.0102 1.535618 1.4585641 3322.98万
  • flow FLOW/Flow 0.35275717 0.0184 0.35341 0.34366 1161.89万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.400871 -0.0022 11.43702 11.357375 478.66万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.9851425 -0.0132 3.2112898 2.9798231 1163.37万
  • iota IOTA/IOTA 0.17030983 0.0218 0.17251 0.16594 1592.2万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.69190338 0.0669 0.6979 0.6481 3668.97万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.036571587 0.0232 0.03686 0.03566 1517.24万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.76968993 -0.0608 0.82229 0.76871 454.03万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.16469777 0.2138 0.17012 0.13433 1.52亿
  • curve CRV/Curve 0.71442648 -0.0517 0.75387 0.69524 1.29亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.991673 -0.0087 6.5269363 5.887829 928.9万
  • huobi-token HT/火币积分 0.19067469 0.0006 0.19914 0.18294 280.87万
  • gala GALA/GALA 0.014856492 -0.1038 0.01675 0.01444 1.24亿
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 7.1366048E-7 0.0002 0 0 1087.34万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.3441939 -0.0476 3.5213355 3.3131353 7.69亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.20612136 -0.0336 0.22131 0.20574 1793.37万
  • casper-network CSPR/Casper 0.013385557 -0.0162 0.01383 0.01334 409.45万
  • ftx FTT/FTX Token 1.00673 0.0361 1.0167908 0.9697 1227.27万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.2510091E-5 0.0101 6.0E-5 6.0E-5 890.15万
  • dydx DYDX/dYdX 0.51615598 -0.0096 0.52638 0.50392 653.77万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.40094113 -0.0035 0.41264 0.38339 318.02万
  • apenft NFT/APENFT 4.1013325E-7 -0.0017 0 0 674.99万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0937882 -0.0091 1.1042707 1.0904384 845.69万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.076141168 -0.1015 0.08501 0.07541 813.75万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2089725 -0.0051 1.2228613 1.2034285 324.41万
  • dash DASH/达世币 20.15127 -0.0744 21.851887 19.949832 1397.65万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭