imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 118315 -0.0053 119049.36 117008.99 199.64亿
  • ethereum ETH/以太坊 3784.6547 0.0094 3791.3424 3720.4177 125.71亿
  • tether USDT/泰达币 1.0001636 -0.0001 1.0003985 1.0000311 6.32亿
  • binance-coin BNB/币安币 805.58626 -0.0358 840.67765 802.40299 15.04亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.1116203 -0.0216 3.1803811 3.0547871 37.8亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0000352 0.0001 1.000176 0.99971 27.01亿
  • solana SOL/Solana 188.17397 0.0094 190.99803 185.14822 40.21亿
  • cardano ADA/艾达币 0.8315514 0.006 0.83827 0.81781 5.63亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.24053337 0.0111 0.24069 0.23509 10.75亿
  • tron TRX/波场 0.32612131 -0.0295 0.33658 0.32177 9.47亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.3723184 0.0373 3.3943296 3.1839249 2.14亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.21501339 -0.0258 0.22226 0.21429 393.33万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.1905583 0.0077 4.2613635 4.1189104 1.57亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 109.40893 -0.04 116.3418 108.70032 5.07亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 118967.6 0.0082 119679.33 117824.55 2400.09万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 565.89703 -0.0003 571.55103 559.71963 1.76亿
  • chainlink LINK/ChainLink 17.870333 -0.0028 18.589933 17.486318 4.48亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.4023575E-5 -0.0019 1.0E-5 1.0E-5 1.26亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99993192 -0.0006 1.0009297 0.99951 3862.25万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.9509272 -0.0026 8.9901572 8.9359117 206.18万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99646876 -0.0003 0.99721 0.99629 1283.13万
  • avalanche AVAX/Avalanche 25.019389 0.0369 25.740101 24.050424 3.5亿
  • uniswap UNI/Uniswap 10.054231 -0.0243 10.492214 9.6003654 3.56亿
  • stellar XLM/恒星币 0.40811647 -0.048 0.42868 0.40483 2.84亿
  • monero XMR/门罗币 322.99682 0.001 328.96293 321.23924 1.14亿
  • okb OKB/OK币 47.932846 -0.0096 48.580081 47.797857 572.17万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17696618 0 0.17697 0.17697 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 23.068604 -0.0019 23.181839 22.707176 8695.93万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.7950238 0.0213 4.8353399 4.674477 6037.5万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.29948418 0.1185 0.29966 0.26266 10.31亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.5194872 -0.0169 2.5804641 2.4546425 1.71亿
  • maker MKR/Maker 2063.5348 -0.043 2156.7678 1993.7768 6656.33万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.0244575 -0.0595 1.092409 1.0128019 1.03亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.14452011 0.0803 0.14647 0.13274 4074.19万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.4576803 -0.0086 5.7324909 5.3557863 6827.51万
  • qnt QNT/Quant 130.94402 0.0598 131.97698 123.33842 1533.63万
  • vet VET/唯链 0.025980651 0.0014 0.02653 0.02559 2941.14万
  • aptos APT/Aptos 4.8410699 0.0133 4.8696048 4.7617166 8406.05万
  • optimism OP/Optimism 0.73163325 0.0038 0.7575 0.71751 1.2亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.45412496 0.0163 0.45737 0.44317 1.29亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.9153919 0.008 2.9907329 2.8820312 1.76亿
  • aavenew AAVE/Aave 288.23708 -0.0342 308.80998 285.91481 3.34亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.24974318 -0.0346 0.26217 0.24231 8196.6万
  • the-graph GRT/Graph 0.10827603 0.0229 0.11084 0.10531 3067.4万
  • usdd USDD/USDD 0.99976691 -0.0007 1.0005691 0.99965 266.3万
  • blockstack STX/Stacks 0.81689103 0.0121 0.82076 0.80317 1923.19万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 29.546739 0.0172 29.938478 28.889567 1699.21万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.090320565 0.0167 0.0912 0.08821 3657.25万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.989069 0.0205 4.0073806 3.6547476 7735.03万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.56301244 0.0183 0.56309 0.5241 2038.66万
  • havven SNX/Synthetix 0.59797188 -0.0551 0.63794 0.59169 1128.18万
  • tezos XTZ/Tezos 0.88822516 -0.0118 0.90643 0.87749 2913.21万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 15.046113 -0.0059 16.313685 14.98273 1.76亿
  • eos EOS/柚子 0.57820212 0.0015 0.59125 0.57473 3997.46万
  • theta-token THETA/Theta 0.91951608 0.0284 0.94073 0.88992 2770.01万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 16.61861 0.017 16.675476 16.248192 1421.08万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.29385237 0.0085 0.29463 0.27295 4349.64万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.6154033 0.0076 2.6349738 2.5859174 827.29万
  • tontoken TON/TON Community 0.012914187 0.0345 0.01339 0.01248 8.29万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0027929413 0.1209 0.00287 0.00224 5.36万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.29489319 -0.0227 0.30379 0.28734 3014万
  • fantom FTM/Fantom 0.31829187 -0.0455 0.34117 0.31829 11.74万
  • drep-new DREP/ 0.0022634648 0 0.00226 0.00226 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 17.796907 0.0106 17.892544 17.602003 565.94万
  • kava KAVA/Kava 0.38594001 -0.0165 0.39516 0.38397 767.58万
  • neo NEO/Neo 6.4830134 0.0128 6.7725573 6.3065786 4585.47万
  • ecash XEC/eCash 2.2949372E-5 -0.0101 2.0E-5 2.0E-5 886.95万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3331.8299 0.001 3339.8227 3320.1846 2706.68万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3339.2393 -0.0026 3373.5455 3336.0349 1148.02万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3954923 -0.042 1.4699369 1.3755306 4101.64万
  • flow FLOW/Flow 0.41762226 0.0111 0.42086 0.41135 1263.6万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.263584 -0.0026 11.376944 11.210779 222.28万
  • frax-share FXS/Frax Share 3.2524101 -0.1123 3.7712338 3.2119872 1945.63万
  • iota IOTA/IOTA 0.21817796 0.0263 0.22297 0.21206 2805.61万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.64099 0 0.65131 0.63809 3071.18万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.040390097 -0.0472 0.04239 0.04016 2205.71万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.79031819 -0.0243 0.81756 0.78425 312.44万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.16767052 0.0084 0.17034 0.16594 1454.51万
  • curve CRV/Curve 1.0156729 -0.033 1.0743102 0.96757 3.14亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 7.5811863 0.0969 7.6468071 6.7296374 1155.78万
  • huobi-token HT/火币积分 0.19279147 -0.0005 0.19895 0.18593 290.85万
  • gala GALA/GALA 0.016223909 -0.0424 0.01701 0.01587 8007.59万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.8568061E-7 0.0113 0 0 815.13万
  • sui SUI/GOATs of Sui 4.3089686 0.037 4.4419455 4.1354364 19.57亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.2213309 0.0338 0.22419 0.21336 1337.48万
  • casper-network CSPR/Casper 0.011541718 0.0548 0.01166 0.01076 752.09万
  • ftx FTT/FTX Token 1.042267 0.1662 1.0624726 0.89375 3177.19万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.3434094E-5 0.0032 6.0E-5 6.0E-5 660.01万
  • dydx DYDX/dYdX 0.62726983 -0.0125 0.63524 0.6204 805.16万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 1.1006528 0.0094 1.1410516 1.0527115 502.9万
  • apenft NFT/APENFT 4.8667672E-7 0.0253 0 0 3493.51万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0992827 -0.0053 1.105205 1.0987863 76.99万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.079365911 0.0199 0.08055 0.07682 639.36万
  • nexo NEXO/Nexo 1.32401 0.013 1.3362446 1.2977502 775.61万
  • dash DASH/达世币 22.681702 0.0019 22.981981 22.366713 1830.7万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭