imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 115338.64 -0.0051 116179.42 115237.96 173.13亿
  • ethereum ETH/以太坊 4662.2337 -0.0075 4762.0741 4611.1141 200.72亿
  • tether USDT/泰达币 1.0002592 0.0001 1.0003252 1.0001284 11.59亿
  • binance-coin BNB/币安币 928.31577 0.0018 943.44634 923.1136 10.76亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.0636392 -0.0337 3.176827 3.0611592 34.66亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99958954 0 0.99966 0.99941 22亿
  • solana SOL/Solana 238.11852 -0.0019 244.05972 238.10771 58.95亿
  • cardano ADA/艾达币 0.91269476 -0.0164 0.95314 0.91269 13.12亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.28942912 0.0643 0.30618 0.2716 71.6亿
  • tron TRX/波场 0.34977972 -0.0035 0.35466 0.34784 3.93亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.2465459 0.0165 3.2469882 3.1740844 1.23亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.27945931 0.0011 0.28647 0.27678 412.31万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.3855541 0.0028 4.6194633 4.3711893 3.62亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 120.2062 0.0425 120.6371 115.30946 4.14亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 115957.59 0.0081 116692.73 114865.56 2626.56万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 599.65395 0.018 605.41341 587.91645 2.49亿
  • chainlink LINK/ChainLink 24.70371 -0.0042 25.617451 24.490353 7.6亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.4095432E-5 0.0534 1.0E-5 1.0E-5 2.61亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99953723 -0.0002 1.0001606 0.99818 4817.92万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.5837073 0.005 9.6546734 9.5010719 31.77万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99539734 -0.0002 0.99675 0.99532 462.63万
  • avalanche AVAX/Avalanche 29.559403 0.0393 31.209748 28.441418 10.35亿
  • uniswap UNI/Uniswap 9.7325245 -0.0422 10.341452 9.1245421 2.99亿
  • stellar XLM/恒星币 0.39795205 -0.0218 0.41389 0.39768 2.28亿
  • monero XMR/门罗币 284.97962 0.0014 290.26229 284.17537 6049.41万
  • okb OKB/OK币 201.20798 0.0249 207.39231 193.88957 1.72亿
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17696618 0 0.17697 0.17697 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 21.525858 -0.0265 22.494268 21.524553 1.25亿
  • cosmos ATOM/阿童木 4.7529433 -0.0018 4.8857202 4.7490169 1.09亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.24318272 -0.014 0.25427 0.24318 2.53亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.5611413 -0.0078 2.6486554 2.5610923 1.7亿
  • maker MKR/Maker 1800.1609 0.0199 1844.9544 1757.3936 2734.48万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.3202152 0.0472 1.3303528 1.2600375 7008.87万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.24573789 -0.0285 0.25569 0.24565 4735.8万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.0364108 0.0221 5.1597643 4.9126918 6457.19万
  • qnt QNT/Quant 103.56637 0.0058 105.32456 102.71736 1121.19万
  • vet VET/唯链 0.025639684 0.039 0.02573 0.02452 3593.31万
  • aptos APT/Aptos 4.5633716 -0.0157 4.7466696 4.560264 2.46亿
  • optimism OP/Optimism 0.80475689 -0.0039 0.83568 0.80346 1.53亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.52958571 -0.0329 0.55763 0.52959 2.07亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.7566465 -0.0172 2.888773 2.7566465 1.59亿
  • aavenew AAVE/Aave 310.29789 -0.0287 321.31388 310.14786 2.21亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.24590918 -0.0135 0.26024 0.24548 9407.41万
  • the-graph GRT/Graph 0.10274814 0.0484 0.10277 0.09777 3281.39万
  • usdd USDD/USDD 1.0002049 0.0002 1.000679 1 1.89亿
  • blockstack STX/Stacks 0.69305536 0.0036 0.70238 0.68359 2166.5万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 26.871477 0.027 26.9215 26.153272 1819.97万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.077794946 0.013 0.07958 0.07666 3328.74万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.9251146 -0.0204 4.1436966 3.9194784 5357.15万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.66238927 0.0029 0.68175 0.653 4347.69万
  • havven SNX/Synthetix 0.72363172 0.0211 0.73675 0.70226 896.78万
  • tezos XTZ/Tezos 0.78414629 0.01 0.81092 0.77006 2844.97万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 14.506991 0.0085 14.872003 14.293694 8148.58万
  • eos EOS/柚子 0.50156618 0.0266 0.50157 0.48636 3802.02万
  • theta-token THETA/Theta 0.83725578 0.0057 0.84453 0.8175 1925.67万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 14.568873 -0.0019 15.275478 14.371575 4050.79万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.3168086 0.0041 0.33334 0.3137 1.13亿
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.6025984 -0.0133 2.6925596 2.5958861 3738.7万
  • tontoken TON/TON Community 0.016295182 -0.0256 0.01677 0.01628 1.67万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0024445513 0.0239 0.00268 0.00204 3.79万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.35461578 0.0528 0.38943 0.33462 1.2亿
  • fantom FTM/Fantom 0.31823851 0.0426 0.3212 0.30524 5.88万
  • drep-new DREP/ 0.0019502428 0 0.00195 0.00195 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 17.201667 -0.0048 17.510052 17.033684 1413.57万
  • kava KAVA/Kava 0.36411553 -0.007 0.3698 0.36266 1134.39万
  • neo NEO/Neo 6.6690681 0.0108 6.7512166 6.5772088 2091.28万
  • ecash XEC/eCash 2.0594209E-5 -0.0051 2.0E-5 2.0E-5 955.68万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3644.3155 0.0044 3644.8709 3628.4613 2433.94万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3638.9329 -0.0027 3650.3567 3636.6647 2137.11万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.317186 -0.012 1.3442285 1.3094044 1576.14万
  • flow FLOW/Flow 0.42515431 0.0034 0.43472 0.42078 1195.79万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 16.024912 0.0359 16.077295 15.444116 534.87万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.9601321 -0.0053 3.011723 2.9121557 762.15万
  • iota IOTA/IOTA 0.19889099 -0.0075 0.20371 0.19746 1325.55万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.61732589 -0.0143 0.63672 0.61733 2380.46万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.043422872 -0.0003 0.04438 0.04318 3489.42万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.82497316 0.0247 0.82675 0.79942 385.71万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15882894 -0.0037 0.16429 0.15883 2850.7万
  • curve CRV/Curve 0.79281253 0.019 0.81046 0.76931 9189.75万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 6.2547898 0.0099 6.4565068 6.1314993 327.43万
  • huobi-token HT/火币积分 0.42649731 0.0021 0.44426 0.42431 173.42万
  • gala GALA/GALA 0.017544946 -0.0607 0.01868 0.01745 6415.25万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.5225116E-7 0.0098 0 0 1695.76万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.8308179 0.0592 3.8769057 3.6132654 9.28亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.1998569 0.0476 0.20017 0.19077 898.11万
  • casper-network CSPR/Casper 0.010274644 0.0278 0.01035 0.00999 396.89万
  • ftx FTT/FTX Token 0.84681238 0.0253 0.8635 0.82344 882.45万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.0817368E-5 -0.0172 6.0E-5 6.0E-5 995.32万
  • dydx DYDX/dYdX 0.65470257 -0.0233 0.68526 0.6541 751.01万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.73436771 -0.0012 0.75022 0.73268 155.96万
  • apenft NFT/APENFT 4.4178685E-7 0.0004 0 0 865.06万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.3378639 0.0058 1.3537737 1.3052068 284.29万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.072349639 -0.0117 0.07616 0.07225 623.03万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2804641 -0.0144 1.3043857 1.2762925 592.07万
  • dash DASH/达世币 24.777697 -0.012 25.563125 24.775925 1953.87万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭