imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
bitfinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitfinex BTC/USD 94,969.00 1,144.71 $0.11亿 0.0004 刚刚
  • bitfinex UST/USD 1.00 82,543,397.00 $826.26万 0 刚刚
  • bitfinex BTC/UST 94,875.00 479.68 $455.35万 0 刚刚
  • bitfinex ETH/USD 1,809.20 5,795.46 $104.85万 0 刚刚
  • bitfinex ETH/BTC 0.02 5,788.39 $104.41万 0.0006 刚刚
  • bitfinex EUR/UST 1.13 3,801,792.00 $43.1万 -0.0104 刚刚
  • bitfinex XRP/USD 2.20 1,722,910.00 $37.9万 0 刚刚
  • bitfinex ETH/UST 1,807.50 1,940.24 $35.09万 0 刚刚
  • bitfinex BTC/EUR 83,802.00 31.67 $30.02万 0.0109 刚刚
  • bitfinex SOL/USD 148.71 19,486.40 $28.98万 0 刚刚
  • bitfinex LTC/USD 84.27 25,022.60 $21.09万 0 刚刚
  • bitfinex LTC/BTC 0.00 21,776.70 $18.27万 -0.0151 刚刚
  • bitfinex UDC/UST 1.00 1,731,237.00 $17.32万 0.0001 刚刚
  • bitfinex XRP/UST 2.20 787,161.00 $17.3万 0 刚刚
  • bitfinex SOL/UST 148.50 11,142.70 $16.56万 0 刚刚
  • bitfinex XMR/UST 278.62 5,245.15 $14.62万 0 刚刚
  • bitfinex LTC/UST 84.12 16,692.80 $14.05万 -0.0144 刚刚
  • bitfinex XLM/USD 0.27 4,776,976.00 $12.95万 0 刚刚
  • bitfinex UNI/USD 5.26 244,206.00 $12.84万 -0.0169 刚刚
  • bitfinex XMR/USD 278.97 4,356.51 $12.15万 0.0159 刚刚
  • bitfinex FTM/USD 0.41 2,546,563.00 $10.46万 -0.1784 刚刚
  • bitfinex UDC/USD 1.00 1,038,462.00 $10.39万 -0.0002 刚刚
  • bitfinex SUI/USD 3.50 268,653.00 $9.39万 -0.0215 刚刚
  • bitfinex SOL/BTC 0.00 6,333.64 $9.39万 0.0108 刚刚
  • bitfinex XLM/UST 0.27 3,085,644.00 $8.35万 0 刚刚
  • bitfinex SUI/UST 3.49 238,114.00 $8.31万 -0.0222 刚刚
  • bitfinex ADA/USD 0.69 1,105,058.00 $7.63万 0 刚刚
  • bitfinex LINK/UST 14.62 50,978.30 $7.46万 0.0022 刚刚
  • bitfinex UNI/UST 5.25 135,168.00 $7.1万 -0.0173 刚刚
  • bitfinex EOS/USD 0.68 1,002,118.00 $6.78万 -0.0194 刚刚
  • bitfinex ADA/UST 0.69 979,160.00 $6.75万 0 刚刚
  • bitfinex LINK/USD 14.63 45,932.20 $6.72万 0.0032 刚刚
  • bitfinex DOGE/USD 0.17 3,604,960.00 $6.31万 0 刚刚
  • bitfinex XRP/BTC 0.00 211,056.00 $4.64万 -0.0169 刚刚
  • bitfinex ZEC/USD 35.79 12,663.30 $4.53万 0.0497 刚刚
  • bitfinex APT/USD 5.37 82,577.60 $4.43万 -0.0109 刚刚
  • bitfinex AVAX/USD 21.09 13,663.90 $2.88万 -0.0274 刚刚
  • bitfinex IOT/USD 0.21 1,293,995.00 $2.68万 -0.0068 刚刚
  • bitfinex TON/USD 3.16 80,836.60 $2.55万 -0.0237 刚刚
  • bitfinex ETH/EUR 1,597.90 139.87 $2.53万 0.0113 刚刚
  • bitfinex DOT/USD 4.11 55,356.20 $2.28万 -0.0048 刚刚
  • bitfinex BCHN/USD 366.50 545.96 $2万 0 刚刚
  • bitfinex PEPE/USD 0.00 18,198,577,681.00 $1.62万 -0.0022 刚刚
  • bitfinex LEO/USD 9.18 13,735.30 $1.26万 0.0061 刚刚
  • bitfinex DOGE/UST 0.17 667,473.00 $1.17万 -0.0013 刚刚
  • bitfinex ADA/BTC 0.00 153,043.00 $1.05万 -0.0109 刚刚
  • bitfinex DOT/UST 4.10 23,220.60 $0.95万 -0.0069 刚刚
  • bitfinex XMR/BTC 0.00 282.96 $0.79万 0.022 刚刚
  • bitfinex NEO/USD 6.07 13,042.00 $0.79万 -0.0167 刚刚
  • bitfinex XLM/BTC 0.00 191,244.00 $0.52万 -0.0205 刚刚
  • bitfinex XDC/UST 0.08 658,865.00 $0.51万 -0.0296 刚刚
  • bitfinex MKR/USD 1,492.00 32.07 $0.48万 -0.0159 刚刚
  • bitfinex FET/USD 0.76 59,339.30 $0.45万 0.0419 刚刚
  • bitfinex DAI/USD 1.00 38,196.70 $0.38万 -0.0003 刚刚
  • bitfinex ETH/GBP 1,333.70 21.27 $0.38万 -0.0038 刚刚
  • bitfinex BONK/UST 0.00 1,919,178,245.00 $0.36万 -0.0251 刚刚
  • bitfinex ETC/USD 16.66 1,831.91 $0.31万 -0.0051 刚刚
  • bitfinex LEO/ETH 0.01 2,891.42 $0.27万 0.0067 刚刚
  • bitfinex BTC/GBP 71,631.00 0.28 $0.27万 0.0095 刚刚
  • bitfinex DOGE/BTC 0.00 135,451.00 $0.24万 0 刚刚
  • bitfinex TRX/USD 0.25 92,610.50 $0.23万 0.0138 刚刚
  • bitfinex BONK/USD 0.00 1,077,182,923.00 $0.21万 -0.0274 刚刚
  • bitfinex WIF/UST 0.63 32,431.00 $0.2万 0.0531 刚刚
  • bitfinex XTZ/USD 0.56 33,491.90 $0.19万 -0.0004 刚刚
  • bitfinex SHIB/USD 0.00 1,304,996,055.00 $0.17万 -0.006 刚刚
  • bitfinex ETC/BTC 0.00 797.23 $0.13万 0.0038 刚刚
  • bitfinex ARB/UST 0.33 36,628.20 $0.12万 0.0027 刚刚
  • bitfinex ETHW/USD 2.01 4,939.78 $0.1万 0.0512 刚刚
  • bitfinex LEO/UST 9.14 776.43 $0.07万 0.0053 刚刚
  • bitfinex FIL/USD 2.76 1,760.96 $0.05万 0.0086 刚刚
  • bitfinex ARB/USD 0.33 12,863.70 $0.04万 0.006 刚刚
  • bitfinex ETC/UST 16.64 193.57 $0.03万 0.0142 刚刚
  • bitfinex ATO/USD 4.32 691.71 $0.03万 -0.0143 刚刚
  • bitfinex BTT/USD 0.00 755,099,544.00 $0.01万 0 刚刚
  • bitfinex UST/CNHT 7.33 81.45 $0万 0 刚刚
  • bitfinex TRX/BTC 0.00 206.88 $0亿 0.0156 刚刚
  • bitfinex SWEAT/USD 0.00 3,886.13 $0万 0 刚刚
  • bitfinex BTC/JPY 12,798,000.00 0.00 $0万 0 刚刚
  • bitfinex ETH/JPY 242,990.00 0.00 $0万 0 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭