imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDT/KRW 1,380.00 47,118,468.00 $0.05亿 0.0015 刚刚
  • coinone XRP/KRW 4,336.00 3,218,965.00 $0.01亿 0.007 刚刚
  • coinone BTC/KRW 162,840,000.00 65.16 $0.01亿 0.0013 刚刚
  • coinone ETH/KRW 5,255,000.00 1,381.32 $0.01亿 0.0096 刚刚
  • coinone TRX/KRW 465.90 7,064,747.00 $0亿 0.0456 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 311.00 9,887,200.00 $0亿 0.0006 刚刚
  • coinone SOL/KRW 250,900.00 12,193.00 $0亿 -0.0044 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,492.00 1,213,708.00 $0亿 -0.0299 刚刚
  • coinone ADA/KRW 1,087.00 1,389,061.00 $0亿 -0.0018 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 52.40 26,698,688.00 $0亿 -0.0584 刚刚
  • coinone SUI/KRW 5,260.00 255,641.00 $0亿 -0.0313 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 198.00 6,361,449.00 $0亿 -0.001 刚刚
  • coinone XLM/KRW 584.50 1,969,869.00 $0亿 0.0121 刚刚
  • coinone ENA/KRW 798.00 976,131.00 $0亿 -0.0573 刚刚
  • coinone HYPER/KRW 665.50 1,123,025.00 $0亿 -0.0751 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 220.00 3,280,595.00 $0亿 -0.0005 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.04 15,286,689,724.00 $0亿 -0.1106 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.02 33,634,615,136.00 $0亿 -0.0305 刚刚
  • coinone BCH/KRW 782,500.00 549.80 $0亿 -0.0249 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,325.00 323,910.00 $0亿 -0.0272 刚刚
  • coinone ETC/KRW 30,120.00 13,696.00 $0亿 0.0007 刚刚
  • coinone ZORA/KRW 123.50 3,286,457.00 $0亿 0.1717 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 20,984,028,577.00 $0亿 -0.0163 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 13,060.00 20,809.10 $0亿 -0.0158 刚刚
  • coinone ENS/KRW 39,500.00 5,952.07 $0亿 0.011 刚刚
  • coinone KAS/KRW 132.20 1,417,065.00 $0亿 -0.0134 刚刚
  • coinone XDC/KRW 138.10 1,294,353.00 $0亿 0.1255 刚刚
  • coinone DELABS/KRW 22.20 7,993,938.00 $0亿 0.0379 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 362.90 477,704.00 $0亿 -0.0213 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,380.00 99,940.40 $0亿 0.0036 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,550.00 37,022.30 $0亿 -0.0067 刚刚
  • coinone SAHARA/KRW 115.40 1,097,374.00 $0亿 -0.0663 刚刚
  • coinone PUMP/KRW 3.85 30,896,423.00 $0亿 0.1532 刚刚
  • coinone BNB/KRW 1,116,000.00 84.79 $0.68万 -0.0167 刚刚
  • coinone LINK/KRW 24,720.00 3,582.65 $0.64万 -0.0064 刚刚
  • coinone NEWT/KRW 535.00 149,342.00 $0.57万 -0.0909 刚刚
  • coinone CFX/KRW 282.00 279,141.00 $0.57万 0.0722 刚刚
  • coinone SEI/KRW 440.00 169,980.00 $0.54万 -0.0023 刚刚
  • coinone H/KRW 64.45 1,039,839.00 $0.48万 -0.0646 刚刚
  • coinone DOT/KRW 5,380.00 10,816.20 $0.42万 -0.0119 刚刚
  • coinone MOVE/KRW 194.20 294,754.00 $0.41万 -0.0102 刚刚
  • coinone CLOUD/KRW 124.00 451,676.00 $0.4万 -0.0388 刚刚
  • coinone KNC/KRW 615.00 89,312.80 $0.4万 -0.0611 刚刚
  • coinone POL/KRW 305.70 175,634.00 $0.39万 -0.0189 刚刚
  • coinone INJ/KRW 19,600.00 2,646.67 $0.37万 -0.0051 刚刚
  • coinone YALA/KRW 235.10 205,609.00 $0.35万 -0.0637 刚刚
  • coinone ATOM/KRW 6,310.00 7,517.58 $0.34万 -0.0047 刚刚
  • coinone SEND/KRW 843.00 56,199.40 $0.34万 0.0325 刚刚
  • coinone BMT/KRW 108.60 396,845.00 $0.31万 -0.0474 刚刚
  • coinone VIRTUAL/KRW 1,873.00 22,140.10 $0.3万 -0.0728 刚刚
  • coinone OP/KRW 983.00 39,457.80 $0.28万 -0.0296 刚刚
  • coinone AMO/KRW 1.30 27,977,830.00 $0.26万 -0.0441 刚刚
  • coinone CKB/KRW 8.18 4,403,795.00 $0.26万 0.0168 刚刚
  • coinone JUP/KRW 740.50 44,727.40 $0.24万 -0.0047 刚刚
  • coinone FRAG/KRW 71.90 459,975.00 $0.24万 -0.144 刚刚
  • coinone CFG/KRW 350.00 93,695.20 $0.24万 0.0116 刚刚
  • coinone FLOKI/KRW 0.16 201,619,419.00 $0.23万 -0.0415 刚刚
  • coinone SUN/KRW 30.90 977,075.00 $0.22万 0.0957 刚刚
  • coinone SAND/KRW 408.00 73,412.20 $0.22万 -0.0034 刚刚
  • coinone NAVX/KRW 85.80 322,137.00 $0.2万 0.1216 刚刚
  • coinone BTT/KRW 0.00 27,376,068,641.00 $0.2万 0.1111 刚刚
  • coinone MEW/KRW 4.48 5,716,764.00 $0.18万 -0.0417 刚刚
  • coinone PYTH/KRW 174.10 144,133.00 $0.18万 -0.0017 刚刚
  • coinone MEV/KRW 10.80 2,298,124.00 $0.18万 -0.0526 刚刚
  • coinone HOME/KRW 47.25 525,135.00 $0.18万 0.0161 刚刚
  • coinone AUCTION/KRW 14,420.00 1,717.83 $0.18万 -0.0868 刚刚
  • coinone MOG/KRW 0.00 12,208,683,440.00 $0.18万 -0.0476 刚刚
  • coinone NEIRO/KRW 0.61 39,611,942.00 $0.17万 0.0294 刚刚
  • coinone GAME2/KRW 5.08 4,732,714.00 $0.17万 -0.0193 刚刚
  • coinone ARB/KRW 578.00 40,432.00 $0.17万 -0.0236 刚刚
  • coinone ZRC/KRW 53.00 408,617.00 $0.16万 0.0301 刚刚
  • coinone SOON/KRW 202.00 105,181.00 $0.15万 0.0233 刚刚
  • coinone IP/KRW 7,915.00 2,683.92 $0.15万 0.0319 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 33,440.00 583.63 $0.14万 -0.0211 刚刚
  • coinone GLM/KRW 379.00 51,189.10 $0.14万 0.0026 刚刚
  • coinone ACH/KRW 30.52 633,649.00 $0.14万 -0.0237 刚刚
  • coinone NEO/KRW 8,845.00 2,095.95 $0.13万 0.0114 刚刚
  • coinone A/KRW 745.00 24,084.20 $0.13万 -0.004 刚刚
  • coinone OM/KRW 340.90 51,046.50 $0.13万 -0.0448 刚刚
  • coinone AAVE/KRW 385,000.00 39.14 $0.11万 -0.0327 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭