imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
coinone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • coinone USDT/KRW 1,389.00 9,360,031.00 $0.01亿 -0.0007 刚刚
  • coinone XRP/KRW 2,984.00 2,252,929.00 $0亿 0.003 刚刚
  • coinone BTC/KRW 146,730,000.00 28.56 $0亿 -0.0022 刚刚
  • coinone ETH/KRW 3,526,000.00 928.18 $0亿 -0.0098 刚刚
  • coinone KAIA/KRW 214.50 9,869,728.00 $0亿 0.0123 刚刚
  • coinone SOL/KRW 202,200.00 8,395.86 $0亿 -0.0156 刚刚
  • coinone DOGE/KRW 248.10 6,591,523.00 $0亿 -0.0008 刚刚
  • coinone PORT3/KRW 66.55 22,145,083.00 $0亿 -0.0278 刚刚
  • coinone AI16Z/KRW 239.70 3,242,563.00 $0亿 -0.0111 刚刚
  • coinone SUI/KRW 4,127.00 169,973.00 $0亿 -0.0269 刚刚
  • coinone TRX/KRW 376.10 1,440,758.00 $0亿 0.0027 刚刚
  • coinone WLD/KRW 1,370.00 376,370.00 $0亿 -0.0101 刚刚
  • coinone BCH/KRW 604,000.00 605.91 $0亿 -0.025 刚刚
  • coinone XLM/KRW 357.60 863,506.00 $0亿 -0.0067 刚刚
  • coinone ADA/KRW 870.50 352,587.00 $0亿 -0.0186 刚刚
  • coinone MEV/KRW 16.80 17,421,536.00 $0亿 -0.2 刚刚
  • coinone SHIB/KRW 0.02 11,169,350,324.00 $0亿 0.006 刚刚
  • coinone TRUMP/KRW 13,930.00 13,347.40 $0亿 -0.0085 刚刚
  • coinone FIL/KRW 3,360.00 54,982.90 $0亿 -0.0068 刚刚
  • coinone ONDO/KRW 1,096.00 155,227.00 $0亿 -0.0036 刚刚
  • coinone PENGU/KRW 13.38 12,434,798.00 $0亿 -0.0198 刚刚
  • coinone KAS/KRW 102.80 1,508,979.00 $0亿 -0.0517 刚刚
  • coinone MOODENG/KRW 218.70 692,015.00 $0亿 -0.0314 刚刚
  • coinone PEPE/KRW 0.02 8,892,346,404.00 $0亿 -0.0128 刚刚
  • coinone BONK/KRW 0.02 5,074,311,014.00 $0亿 -0.0097 刚刚
  • coinone DAPP/KRW 11.10 8,551,153.00 $0.69万 -0.1395 刚刚
  • coinone LINK/KRW 18,370.00 4,054.69 $0.55万 -0.0038 刚刚
  • coinone PCI/KRW 151.60 435,617.00 $0.48万 0.0285 刚刚
  • coinone OM/KRW 377.60 174,190.00 $0.48万 0.0498 刚刚
  • coinone ETC/KRW 23,170.00 2,087.51 $0.35万 -0.0073 刚刚
  • coinone EGG/KRW 5.20 9,149,586.00 $0.35万 0.5616 刚刚
  • coinone QTUM/KRW 2,802.00 11,939.40 $0.24万 -0.0036 刚刚
  • coinone IO/KRW 940.00 34,737.10 $0.24万 -0.0183 刚刚
  • coinone VIRTUAL/KRW 2,525.00 12,426.00 $0.23万 -0.1332 刚刚
  • coinone SEILOR/KRW 1.60 19,088,218.00 $0.22万 0.3333 刚刚
  • coinone ANIME/KRW 34.61 839,339.00 $0.21万 -0.0089 刚刚
  • coinone POL/KRW 275.40 98,659.00 $0.2万 -0.0258 刚刚
  • coinone ATOM/KRW 5,705.00 4,494.32 $0.19万 -0.0017 刚刚
  • coinone ENA/KRW 407.90 62,497.90 $0.19万 -0.0176 刚刚
  • coinone NEIRO/KRW 0.55 42,937,358.00 $0.17万 -0.0439 刚刚
  • coinone HBAR/KRW 213.90 104,227.00 $0.16万 -0.0237 刚刚
  • coinone MAPO/KRW 8.80 2,532,179.00 $0.16万 -0.1156 刚刚
  • coinone NXPC/KRW 1,754.00 12,402.00 $0.16万 -0.0341 刚刚
  • coinone ZIL/KRW 15.30 1,358,887.00 $0.15万 0.0066 刚刚
  • coinone HUMA/KRW 56.45 346,299.00 $0.14万 0.0018 刚刚
  • coinone OP/KRW 833.50 22,418.20 $0.14万 0.0227 刚刚
  • coinone INIT/KRW 751.50 24,178.60 $0.13万 -0.0517 刚刚
  • coinone MAV/KRW 68.50 264,329.00 $0.13万 -0.013 刚刚
  • coinone KSP/KRW 128.00 139,458.00 $0.13万 0.0407 刚刚
  • coinone BABY/KRW 78.45 226,429.00 $0.13万 -0.0157 刚刚
  • coinone NEO/KRW 7,735.00 2,151.87 $0.12万 -0.0026 刚刚
  • coinone PUNDIX/KRW 411.10 39,342.10 $0.12万 0.0247 刚刚
  • coinone MEW/KRW 3.81 4,218,279.00 $0.12万 -0.0502 刚刚
  • coinone ENS/KRW 28,050.00 560.03 $0.12万 -0.0028 刚刚
  • coinone VOLT/KRW 0.00 51,127,024,565.00 $0.11万 0 刚刚
  • coinone PIXEL/KRW 52.70 286,813.00 $0.11万 -0.0159 刚刚
  • coinone SYRUP/KRW 637.00 23,510.80 $0.11万 -0.0577 刚刚
  • coinone MAVIA/KRW 230.60 61,021.40 $0.1万 -0.0867 刚刚
  • coinone LA/KRW 1,140.00 11,952.30 $0.1万 -0.038 刚刚
  • coinone MANTA/KRW 294.10 45,194.50 $0.1万 -0.001 刚刚
  • coinone BNB/KRW 896,500.00 13.94 $0.09万 -0.0099 刚刚
  • coinone SNT/KRW 46.70 255,533.00 $0.09万 0.1253 刚刚
  • coinone STX/KRW 868.00 13,746.30 $0.09万 -0.0114 刚刚
  • coinone DOT/KRW 5,265.00 2,112.88 $0.08万 -0.0057 刚刚
  • coinone TON/KRW 4,100.00 2,642.61 $0.08万 -0.0208 刚刚
  • coinone WAXL/KRW 610.00 16,097.40 $0.07万 0.0702 刚刚
  • coinone ZK/KRW 71.30 135,485.00 $0.07万 0.0237 刚刚
  • coinone BTT/KRW 0.00 8,796,408,722.00 $0.06万 0.1111 刚刚
  • coinone CFG/KRW 280.00 30,918.30 $0.06万 0.1633 刚刚
  • coinone AERO/KRW 1,000.00 8,646.98 $0.06万 -0.0385 刚刚
  • coinone ORBS/KRW 30.10 286,603.00 $0.06万 -0.0623 刚刚
  • coinone APT/KRW 6,240.00 1,317.02 $0.06万 -0.0016 刚刚
  • coinone PIB/KRW 0.68 11,628,308.00 $0.06万 -0.0712 刚刚
  • coinone BORA/KRW 158.00 49,312.50 $0.06万 -0.0125 刚刚
  • coinone ACH/KRW 26.10 285,156.00 $0.05万 -0.0027 刚刚
  • coinone PUNDIAI/KRW 10,730.00 682.21 $0.05万 -0.0316 刚刚
  • coinone USDC/KRW 1,383.00 5,134.07 $0.05万 -0.005 刚刚
  • coinone GRND/KRW 92.00 75,389.70 $0.05万 0.0279 刚刚
  • coinone AVAX/KRW 26,360.00 260.42 $0.05万 -0.0175 刚刚
  • coinone BERA/KRW 2,786.00 2,456.43 $0.05万 -0.034 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭