imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kucoin交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kucoin BTC/USDT 118,625.00 2,548.80 $0.3亿 0.0021 刚刚
  • kucoin ETH/USDT 3,866.98 60,704.70 $0.23亿 0.0136 刚刚
  • kucoin XRP/USDT 3.14 35,308,479.00 $0.11亿 0.0058 刚刚
  • kucoin SOL/USDT 180.98 465,730.00 $828.14万 0.0024 刚刚
  • kucoin ETH/USDC 3,867.46 17,808.90 $688.74万 0.009 刚刚
  • kucoin XMR/USDC 313.82 118,497.00 $371.86万 -0.0013 刚刚
  • kucoin ENA/USDT 0.66 54,518,091.00 $321.12万 0.1137 刚刚
  • kucoin XMR/USDT 313.90 101,681.00 $315.51万 -0.0028 刚刚
  • kucoin DOGE/USDT 0.22 133,794,902.00 $292.33万 0.0052 刚刚
  • kucoin SUI/USDT 3.91 7,679,734.00 $290.55万 0.0349 刚刚
  • kucoin LTC/USDT 110.84 220,980.00 $241.04万 0.0085 刚刚
  • kucoin FARTCOIN/USDT 1.06 19,930,325.00 $211.9万 -0.0165 刚刚
  • kucoin ADA/USDT 0.78 27,194,865.00 $207.83万 0.0017 刚刚
  • kucoin SEI/USDT 0.32 67,007,117.00 $206.64万 0.0207 刚刚
  • kucoin PEPE/USDT 0.00 1,808,380,987,654.00 $204.57万 0.0031 刚刚
  • kucoin BTC/USDC 118,612.00 154.64 $183.42万 0.002 刚刚
  • kucoin PENGU/USDT 0.04 498,823,238.00 $181.82万 0.0019 刚刚
  • kucoin PUMP/USDT 0.00 5,830,200,122.00 $163.36万 0.2729 刚刚
  • kucoin LINK/USDT 18.03 908,835.00 $159.54万 0.0167 刚刚
  • kucoin HBAR/USDT 0.27 53,372,534.00 $138.77万 0.0491 刚刚
  • kucoin HYPE/USDT 43.32 318,827.00 $135.68万 0.0045 刚刚
  • kucoin UNI/USDT 10.14 1,319,726.00 $132.61万 -0.021 刚刚
  • kucoin TON/USDT 3.49 3,681,672.00 $124.65万 0.0113 刚刚
  • kucoin TRX/USDT 0.33 35,803,175.00 $117.39万 -0.0252 刚刚
  • kucoin TRX/USDC 0.33 34,098,106.00 $110.99万 -0.0321 刚刚
  • kucoin TREE/USDT 0.49 19,802,093.00 $106.93万 -0.1464 刚刚
  • kucoin USDC/USDT 1.00 10,373,468.00 $103.72万 0 刚刚
  • kucoin AVAX/USDT 23.92 424,741.00 $99.46万 -0.0011 刚刚
  • kucoin XLM/USDT 0.42 21,733,452.00 $89.43万 0.0129 刚刚
  • kucoin TAO/USDT 379.48 22,661.00 $84.03万 -0.0013 刚刚
  • kucoin BNB/USDT 803.73 10,470.70 $82.88万 -0.0001 刚刚
  • kucoin TRUMP/USDT 9.44 847,118.00 $78.58万 -0.0029 刚刚
  • kucoin WIF/USDT 0.99 7,636,394.00 $73.24万 0.0091 刚刚
  • kucoin NEAR/USDT 2.72 2,337,090.00 $61.91万 0.0067 刚刚
  • kucoin FET/USDT 0.70 8,590,923.00 $60.29万 -0.008 刚刚
  • kucoin XRP/USDC 3.14 1,905,346.00 $59.9万 0.0008 刚刚
  • kucoin INJ/USDT 14.54 396,194.00 $57.62万 0.0227 刚刚
  • kucoin CFX/USDT 0.21 26,776,491.00 $56.98万 0.065 刚刚
  • kucoin CRV/USDT 1.05 5,184,826.00 $54.28万 0.045 刚刚
  • kucoin ZBCN/USDT 0.01 925,768,105.00 $52.32万 0.1144 刚刚
  • kucoin ONDO/USDT 0.98 5,278,184.00 $51.8万 0.0191 刚刚
  • kucoin KAS/USDT 0.09 53,234,483.00 $50.41万 -0.0002 刚刚
  • kucoin BONK/USDT 0.00 170,492,508,754.00 $48.99万 -0.0044 刚刚
  • kucoin SHIB/USDT 0.00 371,116,380,931.00 $48.51万 -0.0019 刚刚
  • kucoin DOT/USDT 3.89 1,174,891.00 $45.71万 -0.0022 刚刚
  • kucoin IKA/USDT 0.03 129,289,690.00 $42.74万 0.1835 刚刚
  • kucoin TIA/USDT 1.83 2,310,855.00 $42.34万 -0.008 刚刚
  • kucoin USDT/USDC 1.00 4,067,140.00 $40.67万 -0.0001 刚刚
  • kucoin VRA/USDT 0.00 2,167,564,696.00 $37.33万 0.0029 刚刚
  • kucoin SPX/USDT 1.94 1,890,682.00 $36.66万 -0.0519 刚刚
  • kucoin XDC/USDT 0.10 35,903,323.00 $35.66万 0.0051 刚刚
  • kucoin XMR/BTC 0.00 11,283.10 $35.41万 -0.003 刚刚
  • kucoin VINE/USDT 0.12 30,441,734.00 $35.12万 -0.0322 刚刚
  • kucoin ZORA/USDT 0.07 49,796,605.00 $35.08万 -0.1495 刚刚
  • kucoin BCH/USDT 581.71 5,806.96 $33.78万 0.0213 刚刚
  • kucoin LTO/USDT 0.02 184,287,381.00 $33.43万 1.9163 刚刚
  • kucoin ARB/USDT 0.43 7,762,399.00 $33.21万 0.0072 刚刚
  • kucoin S/USDT 0.33 9,201,523.00 $30.54万 0.0825 刚刚
  • kucoin AAVE/USDT 278.26 9,312.54 $25.91万 -0.0197 刚刚
  • kucoin ALGO/USDT 0.26 8,937,519.00 $23.54万 0.0091 刚刚
  • kucoin XMR/ETH 0.08 7,195.49 $22.58万 -0.0079 刚刚
  • kucoin ETH/BTC 0.03 541.52 $20.94万 0.0071 刚刚
  • kucoin GAIA/USDT 0.06 32,383,152.00 $20.64万 0.2746 刚刚
  • kucoin SPK/USDT 0.09 20,543,562.00 $19.26万 -0.0441 刚刚
  • kucoin UNITE/USDT 0.00 1,354,103,370.00 $19.02万 0.405 刚刚
  • kucoin USELESS/USDT 0.31 5,928,695.00 $18.16万 0.0007 刚刚
  • kucoin USDT/EUR 0.87 1,801,591.00 $17.97万 0.007 刚刚
  • kucoin OP/USDT 0.72 2,444,519.00 $17.7万 0.0027 刚刚
  • kucoin ICP/USDT 5.53 317,610.00 $17.58万 0.0165 刚刚
  • kucoin BRETT/USDT 0.06 29,192,792.00 $16.85万 0.0956 刚刚
  • kucoin SOL/USDC 181.07 8,887.09 $16.09万 -0.0068 刚刚
  • kucoin MOODENG/USDT 0.18 8,815,238.00 $16.03万 -0.0365 刚刚
  • kucoin ERA/USDT 1.13 1,423,140.00 $16.02万 -0.0445 刚刚
  • kucoin XRP/KCS 0.28 504,202.00 $15.87万 -0.0142 刚刚
  • kucoin SAHARA/USDT 0.08 19,029,690.00 $15.61万 -0.0085 刚刚
  • kucoin ELP/USDT 0.01 202,751,868.00 $15.58万 0.0212 刚刚
  • kucoin APT/USDT 4.60 320,675.00 $14.74万 0.0053 刚刚
  • kucoin VELO/USDT 0.02 88,969,205.00 $14.73万 0.0423 刚刚
  • kucoin CRO/USDT 0.15 9,918,583.00 $14.65万 0.0344 刚刚
  • kucoin WLD/USDT 1.08 1,325,031.00 $14.32万 0.0049 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭